Дан: 17. јануар 2023.
O školi
Osnovna karakteristika naše škole je ta što je dvojezična, nastava se izvodi na srpskom i rumunskom nastavnom jeziku. Škola se nalazi u pograničnoj zoni, u blizini granice sa Rumunijom.Odlikuju je multikulturalnost, kao i multikonfesionalnost. Kod nas se izučavaju engleski, nemački, francuski strani jezici ,a od 1997.godine učenici imaju mogućnost da nauče i italijanski jezik kao drugi strani jezik. Od 1994. godine zbratimili smo se sa Koledžom ″Konstantin Dijakonovič Loga″ i Srpskom teoretskom gimnazijom ″Dositej Obradović″ iz Temišvara.
Prostor: Nastava se odvija u 26 kabineta, postoji fiskulturna sala, teretana, biblioteka sa 8500 knjiga, amfiteatar sa 200 mesta i školski klub.
Istorijat škole
Na inicijativu Josifa Jovanovića- Šakabente, krajem 18. veka (1790. godine) osnovana je Gramatikalna škola (latinska niža gimnazija). Sa Gimnazijom u Karlovcima bila je u tom trenutku najviša školska ustanova kod Srba. Omogućavala je besplatno školovanje srpske i rumunske omladine. Gimnazija je u svojoj bogatoj tradiciji bila luka održavanja srpstva u Ugarskoj i rasadnik mladih progresivnih ljudi tog vremena.
Naziv ove izuzetno značajne ustanove između dva svetska rata bio je Državna realna gimnazija, dok je njen raniji naziv bio Mađarska carsko-kraljevska gimnazija.
Prijemni ispit za upis u prvi razred Gimnazije rumunskom jeziku 1934. godine održava se u Vršcu na. Primljeno je 45 učenika. Zadatak nastave bio je davanje dovoljne količine znanja učenicima koje im je bilo potrebno za dalje školovanje.
Rad vršačke Gimnazije posle Drugog svetskog rata nastavlja se u zgradi u Sterijinoj ulici sve do 1975. godine kada se ukida klasična Gimnazija, kao i svuda u tadašnjoj SFR Jugoslaviji, a srednje obrazovanje se deli na dva stepena : zajedničko i usmereno obrazovanje.
Od 1990. godine veoma uspešno se obrazuje i vaspitava generacije učenika prirodno-matematičkog, društveno-jezičkog i opšteg smera, a nastava se odvija na srpskom i rumunskom jeziku. Jedno vreme u školi je bilo formirano odeljenje ekonomskog smera.
Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ nastala je promenom u organizovanju Radne organizacije srednjih škola „25. Maj“ Vršac i usaglašavanja osnovne organizacije udruženog rada srednjih škola društveno-ekonomske i prosvetne struke „Borislav Petrov Braca“ Vršac, sa Zakonom o društvenim delatnostima i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju. Od 15.2.2002. godine osnivač škole je Autonomna Pokrajina Vojvodina.
Za potrebe Gimnazije sazidana je posebna zgrada iz koje je Gimnazija izmeštena 1983. godine u zgradu Pedagoške akademije u kojoj je i danas.
Takođe se vršačka Gimnazija danas, isto kao i u prošlosti, može pohvaliti znatnim brojem imena bivših učenika koji su postigli veoma brojne dobre rezultate na profesionalnom planu i postali velika imena kojim se ponosi grad Vršac i Republika Srbija.
Ugledne i uspešne ličnosti koje su završile gimnaziju u Vršcu: akademici: prof. dr Zlatibor Petrović, prof. dr Aleksndar Fira, prof. dr Petar Vlahović, prof. dr Stevan Petrović, pesnici: Vasko Popa, Florika Štefan, Petru Krdu, književnici Radomir Putnik, Dušan Belča, glumica Rada Đuričin, slikari: Paja Jovanović, Johan Vilhem, Vilma Lerman, Aleksandar Virag, Svetislav Vuković.
Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ je verifikovana Rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice od 2019. godine kojom se utvrđuje da ispunjava uslove za obavljanje delatnosti obrazovanja i vaspitanja za sticanje opšteg obrazovanja za dalje školovanje u trajanju od četiri godine-gimnazija sa prirodno-matematičkim smerom, društveno-jezičkim smerom, opštim tipom na rumunskom jeziku.
Školske 2021/2022 godine zaključuje se da Gimnazija „Borislav Petrov Braca“ ispunjava uslove u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava i potrebnog broja nastavnika i stručnih saradnika za početak rada i obavljanje delatnosti obrazovanja za obrazovne profile gimnazije po novom Programu nastave i učenja za prvi razred odeljenjem za učenike sa posebnim sposobnostima za sport.
Današnji gimnazijalci su veoma slobodni u komunikaciji sa profesorima i drugim autoritetima u gradu i otvoreni su za saranju sa mnogim kulturnim ustanovama.
Škola danas ima 486 učenika u 20 odeljenja, stručna zastupljenost je veoma visoka kao i profesionalno iskustvo.
Želimo da budemo škola koja je u stalnom pokretu, sposobna da se menja u skladu sa impulsima iz okruženja, da prepoznaje svoje slabosti i učvršćuje svoje snage.
Zaposleni u gimnaziji „Borislav Petrov Braca“
Br. | Ime i prezime | Stepen stručne spreme | Radno mesto | Zanimanje |
1 | Tamara Pešić | VII1 | direktor | dipl.pedagog |
2 | Maja Rajković | VII1 | stručni saradnik | dipl.pedagog |
3 | Katarina Ljubičić Ilkić | VII1 | profesor srpskog jezika i književnosti | profesor srpskog jezika i književnosti |
4 | Igor Lazaroj | VII1 | prof.računarstva i informatike | profesor računarstva i informatike |
5 | Antonela Dan | VII1 | profesor engleskog jezika | profesor engleskog jezika |
6 | Đurica Jokić | VII1 | bibliotekar | profesor odbrane i zaštite |
7 | Marijana Golomeić | VII1 | profesor latinskog i rumunskog jezika | profesor latinskog i rumunskog jezika |
8 | Ljupka Grgin | VII1 | profesor srpskog jezika i književnosti | profesor srpskog jezika i književnosti |
9 | Olivera Pantović | VII1 | profesor srpskog jezika i književnosti | profesor srpskog jezika i književnosti |
10 | Danijela Mareš – Ćilas | VII1 | profesor srpskog jezika i književnosti | profesor srpskog jezika i književnosti |
11 | Maja Trnjančev | VII1 | profesor engleskog jezika | profesor engleskog jezika |
12 | Svetlana Sturza | VII1 | profesor engleskog jezika | profesor engleskog jezika |
13 | Sanja Milenković | VII1 | profesor engleskog jezika | profesor engleskog jezika |
14 | Marina Petrović | VII1 | profesor nemačkog jezika | profesor nemačkog jezika |
15 | Jasna Vulku, | VII1 | profesor nemačkog jezika | profesor nemačkog jezika |
16 | Biljana Kojić | VII1 | profesor nemačkog jezika | profesor nemačkog jezika |
17 | Slađana Granić | VII1 | profesor nemačkog jezika | profesor nemačkog jezika |
18 | Romanca Varađan | VII1 | profesor francuskog jezika | profesor rumunskog i francuskog jezika |
19 | Veronika Stefan | VII1 | profesor francuskog jezika | profesor francuskog jezika |
20 | Lidija Kampfer | VII1 | profesor italijanskog jezika | profesor italijanskog jezika |
21 | Aneta Svera | VII1 | profesor francuskog jezika | profesor francuskog jezika |
22 | Margareta Kožokar | VII1 | profesor latinskog i rumunskog jezika | profesor rumunskog jezika i književnosti |
23 | Snežana Đenić | VII1 | profesor sociologije | profesor sociologije |
24 | Vera Repac | VII1 | profesor filozofije | profesor filozofije |
25 | Kornelija Kurja | VII1 | profesor filozofije | profesor marksizma |
26 | Viorika Starović | VII1 | profesor psihologije | profesor psihologije |
27 | Slobodan Lauš | VII1 | profesor istorije | profesor istorije |
28 | Neven Daničić | VII1 | profesor istorije | profesor istorije |
29 | Danijela Barbu | VII1 | profesor istorije | profesor istorije |
30 | Jelena Ličina | VII1 | profesor geografije | profesor geografije |
31 | Desanka Vasić – Samoila | VII1 | profesor geografije | profesor geografije |
32 | Iluca Pančovan | VII2 | profesor geografije | mr.geografije |
33 | Marija Ćirić | VII1 | profesor biologije | profesor biologije |
34 | Vezirka Dobardžić | VII1 | profesor hemije | profesor hemije |
35 | Esad Dobardžić | VII1 | profesor hemije | profesor hemije |
36 | Anđela Spasić | VII1 | profesor fizike | profesor fizike |
37 | Dojna Ardeljan | VII1 | profesor matematike | profesor matematike |
38 | Danka Višnjić | VII1 | profesor matematike | profesor matematike |
39 | Ljubica Rankov – Pejn | VII1 | profesor matematike | profesor matematike |
40 | Momir Ristanić | VII1 | profesor matematike | profesor matematike |
41 | Goran Nikolić | VII1 | profesor računarstva i informatike | profesori računarstva i informatike |
42 | Tiberiu Krdu | VII1 | profesor računarstva i informatike | profesor računarstva i informatike |
43 | Aleksandar Tot | VII1 | profesori računarstva i informatike | profesori računarstva i informatike |
44 | Slavica Ranković | VII1 | profesor likovne kulture | profesor likovne kulture |
45 | Marina Kliska | VII1 | profesor muzičke kulture | profesor muzičke kulture |
46 | Anđelija Stojanović | IV | Apsolvent Muzičke akademije | profesor muzičke kulture |
47 | Roksana Činč | VII1 | profesor muzičke kulture | profesor muzičke kulture |
48 | Nevena Čolakov | VII1 | profesor likovne kulture | mr. likovne kulture |
49 | Ivana Milošević | VII1 | profesor likovne kulture | profesor likovne kulture |
50 | Dragana Danilović | VII1 | profesor fizičkog vaspitanja | profesor fizičkog vaspitanja |
51 | Euđen Čebzan Zeman | VII1 | profesor fizičkog vaspitanja | profesor fizičkog vaspitanja |
52 | Radmila Mandić | VII1 | profesor fizičkog vaspitanja | profesor fizičkog vaspitanja |
53 | Olivera Nišević | VI | profesor verske nastave | inženjer tehnologije za ekologiju |
54 | Sorin Janeš | VII1 | profesor verske nastave | diplomirani teolog |
55 | Slavica Ristić | VII1 | profesor biologije | dipl. biolog |
56 | Ružica Dan | VII1 | profesor biologije | dipl. biolog |
57 | Sandra Vojičić | VII1 | profesor fizike | dipl.astrofizičar |
58 | Adonis Ardelean | VII1 | profesor hemije | profesor hemije |
60 | Anđela Spasić | VII2 | profesor fizike | mr fizičkih nauka |
61 | Marko Kosović | VII1 | profesor fizike | dipl. meteorolog |
62 | Tatjana Miletić | VII1 | prof. biologije | profesor biologije |
63 | Dragiša Radivojević | VII1 | sekretar škole | diplomirani pravnik |
64 | Jovanka Petrov | IV | šef računovodstva | ekonomski tehničar |
65 | Emina Tot | IV | Administrativni radnik – blagajnik | srednja stručna škola |
66 | Mitar Novaković | IV | majstor | radnik |
67 | Ljubica Kapelj | IV | higijeničar | radnik |
68 | Gordana Avramov | II | higijeničar | radnik |
69 | Marija Šebešćan | I | higijeničar | radnik |
70 | Slobodanka Marković | II | higijeničar | radnik |
71 | Maja Avramov | IV | higijeničar | radnik |
72 | Nataša Petrović | III | higijeničar | radnik |
Raspored zvonjenja
0. čas | 07:10 – 07:55 |
1. čas | 08:00 – 08:45 |
2. čas | 08:50 – 09:35 |
Odmor 20 minuta | |
3. čas | 09:55 – 10:40 |
4. čas | 10:45 – 11:30 |
Odmor 15 minuta | |
5. čas | 11:45 – 12:30 |
6. čas | 12:35 – 13:20 |
7. čas | 13:25 – 14:20 |
8. čas | 14:25 : 15:10 |